Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tip: | Elektromanyetik Güç Rölesi | Anma Gerilimi [V: | 250VAC |
---|---|---|---|
Kutup sayısı: | 11 | Bobin Gücü: | DC2,5 W AC5VA |
Nominal termal akım: | 40A | İletişim Formu: | Bekar |
Boy: | 57x 42x 37,5 mm | orijinal ekipman: | HH53P-L |
Ağırlık: | 33g | ||
Vurgulamak: | 220vac otomotiv güç rölesi,hh53pl otomotiv güç rölesi,11 kutuplu elektromanyetik röle |
LED göstergeli HH53PL 220VAC elektromanyetik röle
1. Açıklama
HH52, 53 ve 54, küçük boyut, sağlam yapı ve yüksek elektrik kapasitesi talep eden kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış bir dizi minyatür genel amaçlı röledir.Mekanizmalar, polikarbonat toz geçirmez muhafazalarda döşenmiştir ve güvenilirlikleri ve kompakt boyutları nedeniyle çok sayıda elektrik kontrol uygulaması için önerilir.AC veya DC sürekli görev bobinleri, 240V AC veya 120V DC'ye kadar olan voltajlar için mevcuttur.Kontaklar 2PDT, 3PDT, 4PDT düzenlemelerinde sağlanabilir.Sürekli akım değerleri 3, 5 ve 7 Amper'dir.Lehim, geçmeli veya baskılı devre kartı montajı için birçok terminal tipi mevcuttur
Özellik:
• 3, 5 ve 7 Amp.kişiler
• 2PDT, 3PDT ve 4PDT
• Güvenilir çalışma, uzun hizmet ömrü
• Yüksek dielektrik mukavemeti
• Lehim, PC kartı, tel sarma ve vidalı terminal soketi
• AC veya DC bobinler
• Zıt kutup için bariyerli kontaklar mevcuttur
• Toz geçirmez muhafazalar
İletişim Verileri
İletişim Formu | Bekar | |
Kontak direnci | 50mΩ Maks | |
Temas İzolasyon Gerilimi | 250V | |
Yalıtım direnci | 100mΩ (500VDC) | |
Mekanik Ömür | 2x 107 operasyon | |
Elektrik Ömrü | 2x 105 operasyon |
Bobin Verileri
Nominal Gerilim (VDC) | Çalışma Gerilimi VDC | Anma Akımı (mA) | Bobin Direnci Ω |
6 | 6 | 200 | %10 ± %10 |
12 | 12 | 100 | 46 ± %10 |
24 | 24 | 50 | 187 ± %10 |
48 | 48.0 | 25 | 746 ± %10 |
Nominal Gerilim (VAC) | Voltaj VAC'yi al | Anma Akımı (mA) | Bobin Direnci Ω |
6 | 6 | 150 | 40 ± %10 |
12 | 13 | 75 | 160 ± %10 |
24 | 24 | 37 | 650 ± %10 |
48 | 48 | 18.5 | 2600 ± %10 |
özellikler
Maksimum Güç Kaynağı Gerilimi | anma geriliminin %110'u | |
Dielektrik gücü | Bobin ve Kontaklar Arasında | 2000VAC 1dk |
Açık Kişiler Arasında | 1000VAC 1dk | |
Kontak Setleri Arası | 2500VAC 1dk | |
Çalışma Süresi (nomi. Volt'ta) | 25ms | |
Serbest Bırakma Süresi (nomi. Volt'ta) | 15ms | |
Şok direnci | fonksiyonel | 100m/sn2 |
yıkıcı | 1000m/sn2 | |
Titreşim direnci | 1 mm, 10 ila 55HZ | |
Nem | %98 BN, + 40℃ | |
Ortam sıcaklığı | -40 ℃ ila + 70 ℃ | |
Sonlandırma | PCB ve Eklenti | |
Ağırlık birimi | 33g | |
Yapı | Toz kaplamış |
3. Diyagram
4. Garanti
Satış sonrası konusunda sizi rahatlatmak için bir yıllık kalite garantisi vermek istiyoruz.
5. Öneri
İlgili kişi: admin
Tel: +8618395806194