|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tip: | Ara Güç Rölesi | Anma Gerilimi [V: | 12Vdc |
---|---|---|---|
Kutup sayısı: | 8 | Boyut: | 27.3X21X35CM |
Anma Yükü: | 10 A | İletişim Formu: | 2A, 2B, 2C |
Maksimum Anahtarlama Gerilimi: | 250VAC/28VDC | ||
Vurgulamak: | DPDT Elektromanyetik Röle,8 Pin Elektromanyetik Röle,8 Pin DPDT Röle |
1. JQX-13F(D) Serisi AC/DC 12V 220V DPDT 8Pin Elektromanyetik Röle
2. Özellikler
15A anahtarlama yetenekleri
1 ve 2 kutup konfigürasyonları
Bobin ile kontaklar arasında 1.5KV dielektrik
Çeşitli terminaller mevcuttur
Çeşitli prizler mevcuttur
CE alçak gerilim direktifine uygun
İletişim Verileri
İletişim Düzenlemesi | 1C | 2C |
İlk Temas Direnci Maks | 500mΩ (1A 24VDC'de) | |
İletişim Malzemesi | Gümüş Alaşım | |
Temas Derecesi (Öz. Yük) |
1C: 15A 220VAC/28VDC 2C: 10A 220VAC/28VDC |
|
Maksimum Anahtarlama Gerilimi | 250VAC/28VDC | |
Maksimum Anahtarlama Akımı | 15A | 10 A |
Maksimum Anahtarlama Gücü | 3750VAC/450W | 2200VAC/280W |
Mekanik Ömür | 2x 107operasyon | |
Elektrik Ömrü | 2x 105operasyon |
Bobin Verileri
Nominal Gerilim (VDC) | Gerilim VDC'yi al | Bırakma Gerilimi VDC | Bobin Direnci Ω |
5 | 4.0 | 0,5 | 27,5 ± %10 |
6 | 4.8 | 0.6 | 40 ± %10 |
12 | 9.6 | 1.2 | 160 ± %10 |
24 | 19.2 | 2.4 | 650 ± %10 |
48 | 38.4 | 4.8 | 260 ± %10 |
110 | 88.0 | 11.0 | 11000 ± %10 |
Nominal Gerilim (VAC) | Voltaj VAC'yi al | Bırakma Gerilimi VAC | Bobin Direnci Ω |
6 | 4.8 | 1.8 | 11,5 ± %10 |
12 | 9.6 | 3.6 | 46 ± %10 |
24 | 19.2 | 7.2 | 184 ± %10 |
48 | 38.4 | 14.4 | 735 ± %10 |
120 | 96.0 | 36 | 4550 ± %10 |
220/240 | 176.0 | 66.0 | 14400 ± %10 |
özellikler
İlk Yalıtım Direnci | 500MΩ | |
Dielektrik gücü | Bobin ve Kontaklar Arasında | 1500VAC 1dk |
Açık Kişiler Arasında | 1000VAC 1dk | |
Kontak Setleri Arası | 1500VAC 1dk | |
Çalışma Süresi (nomi. Voltta) | 25ms | |
Serbest Bırakma Süresi (nomi. Volt'ta) | 25ms | |
Şok direnci | fonksiyonel | 100m/sn2 |
yıkıcı | 1000m/sn2 | |
Titreşim direnci | 1 mm, 10 ila 55HZ | |
Nem | %98 BN, + 40℃ | |
Ortam sıcaklığı | -40 ℃ ila + 70 ℃ | |
Sonlandırma | PCB ve Eklenti | |
Ağırlık birimi |
37g |
|
İnşaat | Toz kaplamış |
3. Diyagram
4. Garanti
Satış sonrası konusunda sizi rahatlatmak için bir yıllık kalite garantisi vermek istiyoruz.
5. Öneri
6. Örnek Politika
Birbirimizi ve ürünlerimizi daha iyi anlamak için, test için size ücretsiz numune sağlamak istiyoruz.
7. Ödeme koşulları
T/T depozito olarak %30 ve teslimattan önce %70.Bakiyeyi ödemeden önce size ürünlerin ve paketlerin fotoğraflarını göstereceğiz.
7. Teslim süresi
Genellikle, peşin ödemenizi aldıktan sonra 20 ila 45 iş günü sürecektir.Belirli teslimat süresi, ürünlere ve siparişinizin miktarına bağlıdır.
Biz 10 yılı aşkın bir süredir otomobil parçaları üreticisiyiz, kesinlikle size kaliteli, iyi fiyat ve iyi hizmet sağlayabiliriz.
İlgili kişi: admin
Tel: +8618395806194